Privātsākumskolas “Varavīksne”
Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111
Izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns
| Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti | 1.kl. | 2.kl. | 3.kl. | 4.kl. | 5.kl. | 6.kl. |
| Valodu mācību joma | ||||||
| Latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Pirmā svešvaloda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Otrā svešvaloda – krievu valoda | 1 | 2 | 2 | |||
| Sociālā un pilsoniskā mācību joma | ||||||
| Sociālās zinības | 1 | 1 | 1 | |||
| Sociālās zinības un vēsture | 2 | 2 | 3 | |||
| Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma | ||||||
| Vizuālā māksla | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mūzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Literatūra | 2 | 2 | 1 | |||
| Teātra māksla | 1 | 1 | ||||
| Dabaszinātņu mācību joma | ||||||
| Dabaszinības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matemātikas mācību joma | ||||||
| Matemātika | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Tehnoloģiju mācību joma | ||||||
| Dizains un tehnoloģijas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Datorika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma | ||||||
| Sports un veselība | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Skolēna maksimālāmācību stundu slodze nedēļā | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
